山东省高校师范生从业技能大赛乐竞体育(科技)有限公司暑期培训指导工作方案
一、工作小组成员
组长:陈万会
副组长:刘风山 孟令新 范华亮
工作小组联络人:孟令新
指导教师:(1)推荐参加学校复赛的学生,由学院指定老师指导;
(2)其他等待抽选的学生,由各自学业导师指导。
二、培训内容
1、培训分小学英语组、初中英语组、高中英语组三个组段组织决赛,选手根据情况进行选择。不接受不同组段的重复比赛。选手须根据所报组段指定的课文进行准备。学生根据各自情况自行确定参赛学段。
2、培训内容包括:教学设计(包括多媒体课件制作)、说课、模拟上课(含多媒体辅助教学及板书)、答辩四个部分组成。学院初赛以说课、答辩为主。
(1)教学设计
参赛选手的教学设计方案应能够充分体现教学中的创造性,适应当前基础教育的教育理念、教学要求、课程目标的变化要求,在教学内容、教学方法、教学模式上创新,使课堂教学效果最优化。
(2)说课
参赛选手应针对某一特定的教学内容,简要向评委阐述自己对学情的分析、教材的理解以及教学的设计等。说课时间限定在10分钟内。
(3)模拟上课(片段)
参赛选手依据教学设计,自主选择一个“教学片段”或“环节”进行模拟上课。要能突出新课程理念,展示驾驭课堂教学的艺术,体现创新精神和课堂教学研究的能力。板书可以在说课过程中呈现,并对板书设计做出必要的说明,也可以在模拟上课的片段后呈现。模拟上课时间限定在15分钟内,同时说课和模拟上课环节均应体现多媒体辅助教学。
(4)答辩
参赛选手根据评委提出的问题,现场作答,答辩时间限定在5分钟内。
三、具体培训内容及时间安排:
1、理论指导
2016年7月12日上午,传达有关山东省师范生从业技能大赛的通知精神,明确基本任务和要求。分配任务,确定培训教材及内容。教材已上传学院网站。
2、暑期远程指导
2016年8月1日-8月20日,所有学生针对学院网站公布从业技能大赛复赛材料,需完成说课稿1份、教案1份、课件1份、15分钟教学片段录像(MP4、FLV格式,发送到指导教师邮箱,即“指导教师姓名全拼@lcu.edu.cn”。指导教师就学生提供材料进行反馈指导。远程指导结束时间为2016年8月20日。
(2016年9月1日,指导教师提供指导记录,学生提交反馈材料。)
3、现场指导
2016年8月20日,2013级全部学生返校(请学校相关领导协调宿管中心,提前接纳学生返校住宿!!!!!!),团总支做好考勤。
8月21日-28日之间,进行现场模拟说课、片段教学、答辩,教师进行指导。通过现场表现,学院选出报送省里抽选人员名单。
4、强化训练
至参加省级决赛前,各小组以小组为单位,利用晚自习时间进行反复训练,指导教师现场点评指导。
四、人员安排
1、参加学校复赛人员培训安排
参赛学科组 | 学生姓名 | 指导教师 |
小学英语 | 古雨青 | 程鹤 |
魏梦璐 | ||
任鹏 | 胡朝丽 | |
孙晗笑 | ||
位延延 | 祝英玉 | |
程玉龙 | ||
初中英语 | 郑云潇 | 张景华 |
张韧韧 | ||
高鑫鑫 | 王敬媛 | |
肖媛媛 | 李亚红 | |
李盛静 | ||
齐文月 | 张娟 | |
高中英语 | 侯忠义 | 王红霞 |
史书祯 | ||
郑俞齐 | 张慧 | |
赵巧利 | ||
王思思 | 李艳芹 | |
林立 | 荣凤静 |
2、省内抽选人员辅导安排
柴秀娟 | 15206571502 | 张钊 | 程延培 | 耿德佳 | 张倩玉 | 高程 | 岳春萌 | 于秀洁 | 张亚男 | 程潇 | |
程鹤 | 13869530119 | 谷成云 | 贺小凤 | 荆圆圆 | 李晓娟 | 韩倩倩 | 孙小静 | 范宇菡 | 于一鸣 | 胡亚捷 | |
崔艳嫣 | 18363531906 | 孙田田 | 李佳雯 | 宋明仙 | 姚艳杰 | 李慧 | 李雪兰 | 蔡瑞瑞 | 赖觅晨 | ||
葛红 | 15966268056 | 王婷 | 梅文萍 | 吕晓杰 | 冯露 | 陈静 | 程丽萍 | 李艳雪 | 杨蕾 | 潘爽 | 张汝雪 |
耿宁 | 18706358826 | 刘文洁 | 曹梦迪 | 徐瑞 | 卞志鑫 | 王欣宇 | 梁蕊 | 张文佳 | 王静 | ||
侯静 | 13816380888 | 杨晓菲 | 韩慧萍 | 刘文辉 | 刘庆敏 | 张晓 | 朱琳 | 冯晓宇 | 姚德慧 | 徐晓燕 | 李振美 |
蒋侠 | 18206359511 | 刘萃 | 闫层成 | 董金玉 | 韩晓旭 | 邵明伟 | 杜霞飞 | 刘馨阳 | 候孟孟 | 栾小雪 | |
李静 | 13963022735 | 张瑞 | 李慧洁 | 张文 | 黄峰峰 | 李欣欣 | 栾亚群 | 赵宇 | 李东升 | 鹿珊珊 | |
李亚红 | 13793060089 | 杨岐岐 | 刘箫箫 | 李凤娇 | 孙晓燕 | 李雪 | 王丰 | 杨慧玲 | 高雪 | 李鑫 | 王静 |
李艳芹 | 15964350609 | 王海涛 | 邵慧楠 | 王嘉贝 | 成莹莹 | 康丽明 | 郑李璐 | 于美榛 | 张永华 | 秦志彩 | 李豪 |
李照冰 | 15563503296 | 刘倩 | 崔俊杰 | 常凯丽 | 李洋 | 宋玉卓 | 孙鑫 | 杨博 | 王晓云 | 崔琪 | |
刘风山 | 15069516672 | 钟佳君 | 闫涵 | 张秀彬 | 张宁 | 王文竹 | 李韵静 | 马宏凯 | 林慧珍 | 赵兴辉 | 曹冉 |
鹿清霞 | 152635862969 | 刘晏辰 | 李林林 | 祝梓秋 | 单杰 | 张超 | 李香玉 | 魏学红 | 李红 | 王畯岩 | 孙郁京 |
荣风静 | 15063591190 | 尉志君 | 张瑜 | 李想 | 孙玉 | 郭永靖 | 徐婧 | 刘梅娜 | 颜弘 | 赵闲 | |
王红霞 | 18806355808 | 刘盈慧 | 张艳蕾 | 鲁燕飞 | 张迎 | 杨爽 | 范蕾 | 王彦民 | 王琦 | 仲海琳 | 张芮宁 |
王敬媛 | 15288738531 | 单亚辉 | 黄天真 | 王佳慧 | 董芮宁 | 张美娇 | 亓晓洁 | 李丽丽 | 吴晓星 | 乔月 | |
肖征 | 15963190532 | 刘洋洋 | 亓晓岳 | 赵梦思 | 王海霞 | 熊方荣 | 刘亚超 | 张晴 | 刘如月 | 刘青 | 张文燕 |
辛红 | 15063567990 | 刘小宁 | 刘淑雅 | 巩礼斌 | 郭丰猛 | 丁文姗 | 张燕如 | 唐倩倩 | 孙瑞 | 苗琪 | 唐小云 |
徐娜 | 13336251128 | 刘瑞 | 范娇 | 吕全东 | 孙艳雨 | 张学静 | 王丹 | 谢梦梦 | 王晨阳 | ||
于月清 | 15806350978 | 陈雅欣 | 李晓桐 | 刘璐 | 李慢慢 | 李静 | 田凤华 | 邹莎 | 王艺君 | 王增敏 | 赵艳 |
张慧 | 15966282612 | 左营营 | 彭敏 | 孙蔚然 | 蒋晓雪 | 王晨 | 丁文杰 | 郭沙沙 | 杨文洁 | 史立静 | 房文馨 |
张娟 | 13406398860 | 朱霞 | 王锐 | 张强 | 关瑞硕 | 王忠伟 | 耿玫 | 李亚楠 | 王书盈 | ||
张景华 | 13963029162 | 徐飞 | 唐浩 | 薛娇 | 周晨 | 陈岩岩 | 赵旭 | 王赛 | 李佳佳 | ||
祝英玉 | 13561200784 | 李国强 | 张雯 | 周珠 | 范新洁 | 孙诗 | 李昕 | 王珏 | 牛翠 | 郑仙 | 蒋维 |
乐竞体育(科技)有限公司
2016年7月1日