一、成立招生工作小组
组 长:陈万会
副组长:刘风山 李维滨
成 员:教授委员会(樊肇昌、许鲁之、李玉华、耿 宁、张景华、肖建壮、于月清)、英语系骨干成员(崔艳嫣、张慧、王红霞)、教学秘书(薛峥)
课程模块 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 教学计划 | |||
学分 | 学时 | 考核方式 | 拟开课学期 | |||
专业 核 心 课 程 |
07121301 | 综合英语(三) | 4 | 64 | 考试 | 3 |
07121401 | 综合英语(四) | 4 | 64 | 考试 | 4 | |
07122501 | 高级英语 | 4 | 64 | 考试 | 5 | |
07122301 | 高级英语阅读 | 2 | 32 | 考试 | 3 | |
07122401 | 英美报刊选读 | 2 | 32 | 考试 | 4 | |
07122302 | 英语口语(三) | 2 | 32 | 考试 | 3 | |
07122402 | 英语口语(四) | 2 | 32 | 考试 | 4 | |
07122303 | 英语视听(三) | 2 | 32 | 考试 | 3 | |
07122403 | 英语视听(四) | 2 | 32 | 考试 | 4 | |
07122104 | 英语语音 | 2 | 32 | 考试 | 3 | |
07122204 | 英语语法 | 4 | 64 | 考试 | 4 | |
07122404 | 高级英语写作 | 2 | 32 | 考试 | 4 | |
07122801 | 学术英语写作 | 1 | 16 | 考试 | 8 | |
07122305 | 演讲与辩论 | 2 | 32 | 考查 | 3 | |
07122306 | 英语国家概况(一) | 2 | 32 | 考试 | 3 | |
07122405 | 英语国家概况(二) | 2 | 32 | 考试 | 4 | |
07122502 | 英汉翻译 | 2 | 32 | 考试 | 5 | |
07122503 | 汉英翻译 | 2 | 32 | 考试 | 5 | |
07122504 | 英国文学 | 4 | 64 | 考试 | 5 | |
07122505 | 美国文学 | 4 | 64 | 考试 | 5 | |
07122506 | 英语语言学 | 4 | 64 | 考试 | 5 | |
专业 选 修 课 程 |
07131501 | 词汇学 | 2 | 32 | 考查 | 5 |
07131502 | 英美文学赏析 | 2 | 32 | 考查 | 5 | |
07131801 | 社会语言学 | 2 | 32 | 考查 | 8 | |
07131701 | 二语习得 | 2 | 32 | 考查 | 7 | |
07132501 | 英语口译 | 2 | 32 | 考查 | 5 | |
07132502 | 实用文体翻译 | 2 | 32 | 考查 | 5 | |
07132701 | 翻译工作坊 | 2 | 32 | 考查 | 7 | |
07132702 | 交替传译 | 2 | 32 | 考查 | 7 | |
专业实践课程 | 07142802 | 毕业论文(设计) | 6 | 12周 | 8 | |
07142701 | 学术专题讲座 | 1 | 16 | 考查 | 8 | |
07142102 | 职业发展专题讲座 | 1 | 16 | 考查 | 8 | |
总计:开设课程 28 门 | 总学分: 71 学分 |
注:1、辅修管理具体内容,以学校相关教学管理规定为准。
2、专业核心课程、专业实践课程为必修课程,学生必须修读;专业选修课程至少选修4门。
3、参加省级以上主管部门组织的考试并获得相应等级证书的,按证书级别分为三个等级,分别计2、3、4学分,对应的课程可申请免修。
4、学生可申请参加全国英语专业四、八级考试。
5、插班学习。学院自2016年起所招收的英语双专业教学,学院不再利用周末或假期时间单独排课。
6、学院可组织相关教师每周抽取一定时间,为英语双专业学生答疑、指导。具体时间及地点,另行通知。
五、咨询方式
如在报名过程中遇到本补充说明不能解释的问题,请电话联系乐竞体育(科技)有限公司教学秘书科:8238361。
乐竞体育(科技)有限公司
2016-5-18
附件下载: 2016年英语双学位招生方案调整说明