学院选手比赛结果
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
教师 姓名 | 手机号 | 出生年月 | 职称 | 最高学位 | 最高学历 | 参赛学科组别 | 参赛学科门类 | 参赛课程名称 | 参赛课程学分 | 比赛成绩 | 是否推荐校赛 | |||
刘俊凤 | 18306351818 | 1983.1 | 讲师 | 硕士 | 本科 | 文科 | 文学 | 综合日语 | 6 | 特等奖 | 是 | |||
张慧 | 15966282612 | 1982.12 | 讲师 | 硕士 | 研究生 | 文科 | 文学 | 美国文学 | 4 | 特等奖 | 是 | |||
王晓旭 | 15963198772 | 1987.5 | 讲师 | 硕士 | 研究生 | 文科 | 文学 | 大学英语读写译 | 3 | 特等奖 | 是 | |||
张媛 | 19861926577 | 1990.09 | 讲师 | 博士 | 研究生 | 文科 | 文学 | 综合英语 | 4 | 一等奖 |
| |||
赵蕴萱 | 18663598216 | 198306 | 讲师 | 博士 | 研究生 | 文科 | 文学 | 大学英语 | 3 | 一等奖 |
| |||
姜艳艳 | 15863581629 | 1983.08 | 讲师 | 硕士 | 研究生 | 文科 | 文学 | 对外汉语教学概论 | 4 | 一等奖 |
| |||
张茜 | 13963560650 | 1984.04 | 讲师 | 硕士 | 研究生 | 文科 | 文学 | 大学英语 | 3 | 一等奖 |
| |||
孙利彦 | 15224212536 | 1983.11 | 讲师 | 硕士 | 研究生 | 文科 | 05文学 | 大学俄语 | 3 | 一等奖 |
| |||
高原 | 13563518681 | 1984.5 | 讲师 | 硕士 | 研究生 | 文科 | 语言学 | 大学英语 | 3 | 二等奖 |
| |||
李纯寅 | 18063505981 | 1986.06 | 讲师 | 硕士 | 研究生 | 文科 | 文学 | 大学英语 | 3 | 二等奖 |
| |||
李艳芹 | 15964350609 | 198506 | 讲师 | 硕士 | 研究生 | 文科 | 文学 | 综合英语 | 4 | 二等奖 |
| |||
林娜 | 13020555899 | 1982.5 | 讲师 | 博士 | 博士 | 文科 | 文学 | 综合日语 | 6 | 二等奖 |
| |||
刘婷婷 | 15263556892 | 199101 | 讲师 | 硕士 | 研究生 | 文科 | 文学 | 法语 | 4 | 二等奖 |
| |||
徐娜 | 15726512052 | 198806 | 讲师 | 硕士 | 研究生 | 文科 | 文学 | 翻译 | 2 | 二等奖 |
| |||
赵立霞 | 15069505671 | 198205 | 讲师 | 博士 | 研究生 | 文科 | 文学 | 综合英语 | 2 | 二等奖 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
学院比赛评选专家情况表
| ||||||||||||||
姓名 | 性别 | 专业 | 职称 | 职务 | 手机号 | |||||||||
肖健壮 | 男 | 英语 | 教授 |
|
| |||||||||
李维滨 | 男 | 英语 | 副教授 |
|
| |||||||||
刘风山 | 男 | 英语 | 教授 |
|
| |||||||||
秦洪庆 | 男 | 英语 | 副教授 |
|
| |||||||||
王长汶 | 男 | 日语 | 副教授 |
|
| |||||||||
刘宾 | 男 | 汉教 | 讲师 |
|
| |||||||||
朴连玉 | 女 | 朝鲜语 | 讲师 |
|
| |||||||||
李鹏飞 | 男 | 英语 | 讲师 |
|
| |||||||||
朱坤玲 | 女 | 英语 | 讲师 |
|
| |||||||||
比赛情况说明(时间、地点等,属实情况)
乐竞体育(科技)有限公司的青年教师教学竞赛分两轮进行:学院35名在岗青年教师都按要求参加了
学院青年教师教学竞赛的第一轮初赛;通过第一轮初赛的8名教师参加了学院组织的复赛,
选拔出3名教师参加校赛。为鼓励教师参赛,学院设立了特等奖3名、一等奖5名和二等奖
7名。教学竞赛于12月3日下午2:00-6:00在学院会议室顺利完成。
学院比赛工作领导小组组长签字: 单位盖章
年 月 日 | ||||||||||||||
注:1、请于2020年12月4日16点前将此表电子版发送至jwcpgk@163.com,纸质版盖章报教务处;
2、表格不够填写时,可自行加页;
3、参赛学科组别填“文科”、“理科”、“工科”“思政”;
4、文科(门类含01哲学,02经济学,03法学,04教育学,05文学,06历史学,12管理学,13艺术学),理科(门类含07理学)、工科(门类含08 工学,09 农学,10 医学)。